Gama Nacele telescopice

B-LIFT 150 PRO
Caracteristici
B-LIFT 150 PRO
| Hight | 14.6m |
| Outreach | 8.9m |
| Capacitate | 200kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 162 PRO A
Caracteristici
B-LIFT 162 PRO A
| Hight | 14.6m* |
| Outreach | 11.2/8.3/7.4m* |
| Capacitate | 80/200/250kg* |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 162 PRO H
Caracteristici
B-LIFT 162 PRO H
| Hight | 16.5m* |
| Outreach | 11.2/7.8m* |
| Capacitate | 80/250kg* |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 17
Caracteristici
B-LIFT 17
| Hight | 16.6m* |
| Outreach | 5.9/11.3m* |
| Capacitate | 80/250kg* |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 17 E
Caracteristici
B-LIFT 17 E
| Hight | 16.6m* |
| Outreach | 5.9/11.3m* |
| Capacitate | 80/250kg* |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 18
Caracteristici
B-LIFT 18
| Hight | 18m |
| Outreach | 13m |
| Capacitate | 300kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 187 PRO A
Caracteristici
B-LIFT 18 PRO A
| Hight | 18m |
| Outreach | 10.9/8/7.1m |
| Capacitate | 80/200/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 187 PRO H
Caracteristici
B-LIFT 18 PRO H
| Hight | 18.1m |
| Outreach | 12.7/8.3m |
| Capacitate | 80/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 20 J
Caracteristici
B-LIFT 20 J
| Hight | 19.8m |
| Outreach | 14.7m |
| Capacitate | 300kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 201 PRO A
Caracteristici
B-LIFT 201 PRO A
| Hight | 20m |
| Outreach | 10/7.3/6.6m |
| Capacitate | 80/200/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 201 PRO H
Caracteristici
B-LIFT 201 PRO H
| Hight | 20m |
| Outreach | 12.9/8.8m |
| Capacitate | 80/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 230 PRO A
Caracteristici
B-LIFT 230 PRO A
| Hight | 22.5m |
| Outreach | 10.4/7.7/6.8m |
| Capacitate | 80/200/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 230 PRO H
Caracteristici
B-LIFT 230 PRO H
| Hight | 22.5m |
| Outreach | 12.1/8.4m |
| Capacitate | 80/250kg |
| GVW | 3.5T |

B-LIFT 27
Caracteristici
B-LIFT 27
| Hight | 22.5m |
| Outreach | 10.4/7.7/6.8m |
| Capacitate | 80/200/250kg |
| GVW | 3.5T |
Gama Nacele articulate

Zed 14
Caracteristici
Zed 14
| Hight | 19.3m |
| Outreach | 7.5m |
| Capacitate | 200kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 15.2
Caracteristici
ZED 15.2
| Hight | 14.7m |
| Outreach | 6.3m |
| Capacitate | 230kg |
| GVW | 3.5T |

Zed 20.3
Caracteristici
Zed 20.3
| Hight | 20m |
| Outreach | 8.8m |
| Capacitate | 200kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 20.3 HV
Caracteristici
ZED 20.3 HV
| Hight | 20m |
| Outreach | 8.8m |
| Capacitate | 300kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 21.3 JH
Caracteristici
ZED 21.3 JH
| Hight | 20.6m |
| Outreach | 9.6m |
| Capacitate | 250kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 21.3 JHV
Caracteristici
ZED 21.3 JHV
| Hight | 21m |
| Outreach | 10m |
| Capacitate | 300kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 23.3 JH
Caracteristici
ZED 23.3 JH
| Hight | 22.6m |
| Outreach | 10m |
| Capacitate | 230kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 23.3 JHV
Caracteristici
ZED 23.3 JHV
| Hight | 23m |
| Outreach | 10m |
| Capacitate | 250kg |
| GVW | 3.5T |

ZED 25 HV
Caracteristici
ZED 25 HV
| Hight | 24.6m |
| Outreach | 12m |
| Capacitate | 230kg |
| GVW | 3.5T |













