Echipamente Hibride
Finlay® oferă o gamă cuprinzătoare de concasoare și cernuitoare hibride care pot fi acționate electric, permițând operatorului să-și alimenteze mașinile folosind rețeaua de alimentare cu energie electrică, acolo unde este disponibilă. Pentru versatilitate și flexibilitate, mașinile pot fi alimentate și de un motor diesel de bord sau de un grup electrogen pentru site-urile care nu au infrastructură disponibilă directă a sursei de alimentare de la rețea.
Atunci când se lucrează într-un tren de concasare și cernere, cernuitoarele hibride pot fi conectate la concasoarele hibride din amonte sau din aval, care generează suficientă energie electrică pentru a alimenta cernutoarele, oferind economii semnificative de costuri.
Concasoare cu Fălci Hibride
Puterea netă a motorului | Nivelul 3 – CAT 403kW | Tier 4 Final / Etapa V – Scania 410kW |
Dimensiune intrare | 1300 x 1000 mm |
Greutate de operare | 123.000 kg |
Dimensiuni de transport | Înălțime 4,25 m | Lățime 3,4m | Lungime 17m |
Dimensiuni de lucru | Înălțime 6,4 m | Lățime 7,3m | Lungime 21.79m |
Putere netă a motorului: Echivalent Tier 2 / Etapa II | Scania DC13 (331kW) |
Puterea netă a motorului: Tier 4 Final | Scania DC13 (331kW) |
Puterea netă a motorului: Etapa V | Scania DC13 (331kW) |
Dimensiune intrare | 1200 mm x 820 mm |
Greutate de transport | 75.060kg * est |
Putere netă a motorului: Echivalent Tier 2 / Etapa II | Scania DC09 257kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Scania DC09 273kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Scania DC09 257kW |
Dimensiune intrare | 1070 x 762 mm |
Greutate de transport | 54.300 kg |
Concasoare cu Con Hibride
Putere netă a motorului: Echivalent Tier 2 / Etapa II | Scania DC09 257kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Scania DC09 273kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Scania DC09 257kW |
Diametru con | 1000 mm |
Greutate de transport | 45.320 kg |
Statii Sortare tip Ciur Inclinat Hibride
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 (90kW) |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 (98,1kW) |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 (93kW) |
Puterea netă a motorului: Etapa V | Caterpillar C4.4 (98kW) |
Greutate de transport | 40.050 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 (90kW) |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 (98,1kW) |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 (93kW) |
Puterea netă a motorului: Etapa V | Caterpillar C4.4 (98kW) |
Greutate | 33.800 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 98kW |
Număr benzi | 4 |
Greutate de transport | 40.000 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 83kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar 4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate de transport | 34.850 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 90kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98,1kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate de transport | 33.050 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 77kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98,1kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 4 |
Greutate de transport | 33.500 kg |
Puterea netă a motorului: Nivelul 3 / Etapa IIIA | Caterpillar C4.4 77kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98,1kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate de operare | 28.750 kg |
Statii Sortare tip Scalper Hibride
Putere netă a motorului: echivalentul nivelului 3 | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate | 31.000 kg |
Putere netă a motorului: echivalentul nivelului 3 | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 98kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate | 31.000 kg |
Putere netă a motorului: echivalentul nivelului 3 | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate | 30.500 kg |
Putere netă a motorului: echivalentul nivelului 3 | Caterpillar C4.4 83kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate | 25.800 kg |
Putere netă a motorului: echivalentul nivelului 3 | Caterpillar C4.4 83kW |
Puterea netă a motorului: Etapa IIIA Viteză constantă | Caterpillar C4.4 97kW |
Puterea netă a motorului: Nivelul 4F / Etapa IV | Caterpillar C4.4 82kW |
Număr benzi | 3 |
Greutate | 25.800 kg |
Benzi Transportoare Mobile Hibride
Lungimea transportorului | 30m |
Lățimea curelei | 1050 mm |
Înălțimea maximă de descărcare | 13,1 m @ 25° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,84 m Lungime: 19,5 m Inaltime: 3 m |
Potenţial de ieşire | Până la 600 tph |
Lungimea transportorului | 23,5 m |
Lățimea curelei | 1050 mm |
Înălțimea maximă de descărcare | 10,1 m @ 25° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,26 m Lungime: 11,88 m Inaltime: 2,54 m |
Potenţial de ieşire | 400 tph |
Lungimea transportorului | 20m |
Lățimea curelei | 1050 mm |
Înălțimea maximă de descărcare | 32′ 10” @ 28° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,26 m Lungime: 11,33 m Inaltime: 2,53 m |
Potenţial de ieşire | Până la 400 tph |
Lungimea transportorului | 22,6 m |
Lățimea curelei | 1,2 m |
Înălțimea maximă de descărcare | 9,8 m @ 24° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,75 m Lungime: 19,5 m Inaltime: 3,12 m |
Potenţial de ieşire | 600 tph |
Lungimea transportorului | 22,6 m |
Lățimea curelei | 1,2 m |
Înălțimea maximă de descărcare | 8m @ 18° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,75 m Lungime: 19,4 m Inaltime: 3,07 m |
Potenţial de ieşire | 600 tph |
Lungimea transportorului | 22,6 m |
Lățimea curelei | 1,2 m |
Înălțimea maximă de descărcare | 9,8 m @ 24° |
Dimensiuni de transport | Latime: 2,75 m Lungime: 19,6 m Inaltime: 3 m |
Potenţial de ieşire | Până la 500 tph (551 US tph) |